デジタルX光線センサーは計数装置に覆う歯科単位の歯鏡のための外装のフィルムをスリーブを付ける

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x名前 | 歯科プラスチックは袖を保護する | 代わりとなる名前 | 歯科プラスチック カバー外装のフィルム |
---|---|---|---|
材料 | 医学等級のPE | 器械の分類 | クラスI。 |
適用 | 歯科医院、美容院、入れ墨、等。 | 使用法 | 汚染を防ぎなさい。 |
特徴 | 防水、耐久。 | 色 | 明確/透明。 |
ハイライト | デジタルx光線センサーの袖,x光線の袖,デジタル センサーの袖 |
歯科プラスチック カバーのプラスチック歯科単位、X線センサー、計数装置の歯鏡等のためのカバー外装のフィルムを保護するため。
記述:
注文番号。 | 商品の名前 | 指定 | パッケージ |
6562 | スポイト カバー(青) | 2-1/2 " ×10」 | 500pcs/box、36 Boxes/CTN。 |
6563 | スポイト カバー(明確な) | 2-1/2 " ×10」 | 500pcs/box、36 Boxes/CTN。 |
6564 | 歯鏡カバー | 1-1/2 " ×8」 | 500pcs/box、36 Boxes/CTN。 |
6565 | Handpiece低速カバー | 1-1/2 " ×8」 | 500pcs/box、36 Boxes/CTN。 |
6566 | Handpiece高速カバー | 1" ×8」 | 500pcs/box、36 Boxes/CTN。 |
6567 | ランプ カバー | 4" ×5-3/4」 | 500pcs/box、36 Boxes/CTN。 |
6568 | 皿カバー | 11-5/8 " ×16」 | 500pcs/box、6 Boxes/CTN。 |
6569 | 皿カバー | 10-1/2 " ×14」 | 500pcs/box、6 Boxes/CTN。 |
6571 | ヘッドレスト カバー | 10" ×11」 | 250pcs/box、12 Boxes/CTN。 |
6572 | ヘッドレスト カバー | 10" ×14」 | 250pcs/box、12 Boxes/CTN。 |
6573 | 半分の椅子カバー | 27-1/2 " ×24」 | 225pcs/box、3 Boxes/CTN。 |
6574 | 完全な椅子カバー(厚い) | 29" ×80」 | 125pcs/box、3 Boxes/CTN。 |
6575 | 完全な椅子カバー | 48" ×56」 | 150pcs/box、3 Boxes/CTN。 |
6576 | 完全な椅子カバー(薄い) | 29" ×80」 | 125pcs/box、3 Boxes/CTN。 |
6577 | X線フィルム カバー | 15" ×26」 | 250pcs/box、4 Boxes/CTN。 |
6578 | 3機能スプレーヤーの袖 | 7-3/10 " ×5」 | 500pcs/box、36 Boxes/CTN。 |
6579 | 計数装置カバー | 1-3/5 " ×8」 | 500pcs/box、36 Boxes/CTN。 |
6580 | 内視鏡カバー | 9-4/5 " ×2」 | 100pcs/box、36 Boxes/CTN。 |
6581 | デジタルX線センサーは覆う | 2-1/2 " ×10」 | 500pcs/box、36 Boxes/CTN。 |
6582 | X線センサーは覆う | 8" ×1-5/8」 | 500pcs/box、36 Boxes/CTN。 |
6583 | Tランプの歯科椅子のarmrestカバー | 6" ×2-9/10」 | 500pcs/box、36 Boxes/CTN。 |
6585 | スポイト カバー(ロール バッグ) | 2.2" ×17.7」 | 250pcs/box、18 Boxes/CTN。 |
6586 | Tubineモーター袖(ロール バッグ) | 1.8" ×17.7」 | 250pcs/box、18 Boxes/CTN。 |
6587 | ヘッドレスト カバー(Rollbag) | 11.8の" ×9」 | 250pcs/box、8 Boxes/CTN。 |
6588S | 軽い頭部の保護フィルムの治癒 | 4.33" ×2.95」 | 200pcs/box、42 Boxes/CTN。 |
6588L | 軽い頭部の保護フィルムの治癒 | 4.33" ×2.95」 | 200pcs/box、42 Boxes/CTN。 |
6589 | クリップ コードの袖 | 2" ×24」 | 250pcs/box、12 Boxes/CTN。 |
6590 | 機械袋 | 5" ×5」 | 500pcs/box、16 Boxes/CTN。 |
6591 | レントゲン撮影機はカバーを保護する | 9.25" ×3.15」 | 200pcs/box、100 Boxes/CTN。 |
FAQ
Q:OEMの発注を受け入れるか。
: はい、私達はOEMおよびODMの発注を受け入れて、カスタマイズされたブランドのロゴおよびサイズ図が付いている歯科単位のX線センサーの計数装置の歯鏡等のためのカバー外装のフィルムを保護するために歯科プラスチック カバーのプラスチックを作り出して嬉しい。事実があるので、私達の順序のほとんどはOEMの発注、私達である得意気に多くのの製造者歯科企業の有名なブランドである。
Q:私はいかに質をテストしてもいいか。
: 私達は誠実な顧客に試供品を提供して嬉しい。、従ってあなたが私達の質を学ぶ必要がある歯科単位のX線センサーの計数装置の歯鏡等のためにカバー外装のフィルムを保護するために歯科プラスチック カバーのプラスチックをテストできる。実際には、私達の顧客ほとんど全員はテストの比較に従って私達に私達の質およびサービスのよいコメントを与える。私達の質は優秀であり、私達のプロダクトと彼らに非常に低率の不平がある。
Q:あなたの支払言葉および方法は何であるか。
: 私達は配達の前に100%だけ支払を受け入れる。通常T/Tの銀行振替によって、ウェスタン・ユニオンは、Moneygramすべて受け入れられる。多くの順序のcreditworthy顧客のために、L/C、一覧でDPは受諾可能、またである。
Q:いかに商品を出荷するか。
: 私達は空気によって海によって輸送の整理で非常に巧み、で、急使によって表現する。私達はあなたのための長期及びたくさんの協同に基づいて発送取扱店から高い割引率を得てもいい。私達はあなたの運送業者に1つを独りで任命すれば出荷してもいい。